продукты
ПРОДУКТЫ ЦЕНТР
Системный полиол для ПУ оболочки
Элемент | показатель | показатель | показатель |
Вспенивающий агент | HCFC-141b | Water | CP |
Температура материала | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Соотношение полиол/ изоцианат | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
Время кремообразования | 8~12s | 15~25s | 10~15s |
Время гелеообразования | 70~90s | 120~160s | 80~120s |
Время отверждения до отлипа | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
Плотность свободного вспенивания | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
* Фактические характеристики реактивности могут быть скорректированы в соответствии с условиями процесса и требованиями заказчика.
* Изоцианат — полимерный МДИ.