продукты
ПРОДУКТЫ ЦЕНТР
Системный полиол для изготовления кровельных панелей
A、Закрытая ячейка
Элемент  | показатель  | показатель  | показатель  | показатель  | 
Вспенивающий агент  | HCFC-141b  | Water  | HFC-245FA  | CP  | 
Температура материала  | 20~25℃  | 20~25℃  | 20~25℃  | 20~25℃  | 
Соотношение полиол/зоцианат  | 1:1.4~1.8 pbw  | 1:1.4~1.8 pbw  | 1:1.4~1.8 pbw  | 1:1.4~1.8 pbw  | 
Время кремообразования  | 5~8s  | 5~8s  | 5~7s  | 5~8s  | 
Время гелеообразования  | 40~45s  | 30~40s  | 35~45s  | 40~45s  | 
Время отверждения до отлипа  | 50~70s  | 35~60s  | 45~60s  | 50~70s  | 
Плотность свободного вспенивания  | 22~24 kg/m3  | 15~18 kg/m3  | 18~22 kg/m3  | 20~24 kg/m3  | 
* Фактические характеристики реактивности могут быть скорректированы в соответствии с условиями процесса и требованиями заказчика.
* Изоцианат — полимерный МДИ.
B、Открыть Люк на крыше
Элемент  | показатель  | показатель  | 
Вспенивающий агент  | Water  | HFC-245FA  | 
Температура материала  | 20~25℃  | 20~25℃  | 
Соотношение полиол/ изоцианат  | 1:1.4~1.8 pbw  | 1:1.4~1.8 pbw  | 
Соотношение полиол/ изоцианат  | 1:1.4~1.8 pbw  | 1:1.4~1.8 pbw  | 
Время кремообразования  | 5~8s  | 5~7s  | 
Время гелеообразования  | 30~60s  | 35~60s  | 
Плотность свободного вспенивания  | 14~18kg/m3  | 18~20kg/m3  | 
* Фактические характеристики реактивности могут быть скорректированы в соответствии с условиями процесса и требованиями заказчика.
* Изоцианат — полимерный МДИ.