продукты
ПРОДУКТЫ ЦЕНТР
Системный полиол для пеноблоков
Элемент  | показатель  | показатель  | 
Вспенивающий агент  | CP  | HCFC-141b  | 
Температура материала  | 20~25℃  | 20~25℃  | 
Соотношение полиол/ изоцианат  | 1:1.0~1.1pbw  | 1:1.1~1.3pbw  | 
Время кремообразования  | 45-53s  | 35-40s  | 
Время гелеообразования  | 160-220s  | 160-220s  | 
Время отверждения до отлипа  | 300-400s  | 250-350s  | 
Плотность свободного вспенивания  | 30.0-32.0kg/m3  | 28.0-32.0kg/m3  | 
* Фактические характеристики реактивности могут быть скорректированы в соответствии с условиями процесса и требованиями заказчика.
* Изоцианат — полимерный МДИ.