продукты
ПРОДУКТЫ ЦЕНТР
Системный полиол для изготовлений панелей прерывным методом
| Элемент | показатель  | показатель  | показатель  | показатель  | 
Вспенивающий агент  | HCFC-141b  | HCFC-141b  | CP  | HFC-245FA  | 
Огнестойкость  | B3  | B2  | B3  | B3  | 
Индекс кислорода  | > 23  | > 26  | > 23  | > 23  | 
Температура материала  | 20 ~ 25 ℃  | 20 ~ 25 ℃  | 20 ~ 25 ℃  | 20 ~ 25 ℃  | 
Соотношение полиол/изоцианат  | 1: 1.1 ~ 1.3pbw  | 1: 1.4 ~ 1.6pbw  | 1: 1.1 ~ 1.3pbw  | 1: 1.3 ~ 1.4pbw  | 
Время кремообразования  | 15 ~ 25s  | 15 ~ 25s  | 15 ~ 25s  | 15 ~ 25s  | 
Время гелеообразования  | 150 ~ 250s  | 160 ~ 180s  | 160 ~ 180s  | 110 ~ 150s  | 
Плотность свободного вспенивания  | 24 ~ 28 кг / м3  | 27 ~ 29 кг / м3  | 27 ~ 29 кг / м3  | 26 ~ 30 кг / м3  | 
* Фактические характеристики реактивности могут быть скорректированы в соответствии с условиями процесса и требованиями заказчика.
* Изоцианат — полимерный МДИ.