продукты
ПРОДУКТЫ ЦЕНТР
Системный полиол для имитации дерева
Элемент | показатель | показатель | показатель |
Вспенивающий агент | HCFC-141b | HFC-245FA | вода |
Температура материала | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Соотношение полиол/изоцианат | 1: 1 ~ 1.2pbw | 1: 1.1 ~ 1.2pbw | 1:1.1~1.3pbw |
температура пресс-формы | 40 ~ 45 ℃ | 35 ~ 45 ℃ | 40 ~ 50 ℃ |
Время кремообразования | 15 ~ 40s | 30 ~ 45s | 30 ~ 50s |
Время гелеообразования | 70 ~ 160s | 70 ~ 100s | 70 ~ 90s |
Время отверждения до отлипа | 90 ~ 210s | 100 ~ 130s | 100 ~ 130s |
Плотность свободного вспенивания | 80 ~ 120 кг / м3 | 80 ~ 110 кг / м3 | 100 ~ 150 кг / м3 |
* Фактические характеристики реактивности могут быть скорректированы в соответствии с условиями процесса и требованиями заказчика.
* Изоцианат — полимерный МДИ.